
BASEmentBASEMENT#11749U rating
--
$0.0₅489
↓ -1.60% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$4.89K
Fully diluted valuation$4.89K
24H volume$2.35
7D volume--
Circulating supply1B
Max supply1B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#11749
Market share0.00%
All-time high$0.0008047
All-time low$0.0₅326
Price change (multiple periods)
1H--
24H-1.60%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
No exchange distribution data
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | BASEmentThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0₅489 | $0.06964 | $0.0₅451 | $1.1 |
| Mkt Cap | $4.89K | $10.83B | $2.66B | $1.47B |
| Mkt Cap Rank | #11749 | #11 | #36 | #50 |
| 24H Change | -1.60% | -0.64% | -1.96% | -0.50% |
| 7D Change | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




Comments
No comments yet.