板块数量
766涨 214 · 跌 149板块总市值
$10.52T+0.79% · 24H24H 交易量
$593.64B+8.78% · 24H7D 预估净流入
- $25.35B24H 平均涨幅
+0.79%中位数 0.00%最热板块
加密资产支持代币+3.39% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出智能合约平台一层公链工作量证明World Liberty Financial投资组合权益证明美国制造稳定币美元稳定币法币支持稳定币交易所平台币中国制造SEC认定证券类中心化交易所平台币Base原生
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
01加密加密资产支持代币RWA$429.44M · 279 个代币AI偏强看待,优先关注龙头回调后的低吸机会,短线追高需控制仓位。+3.39%02卡牌卡牌游戏NFT$216.35M · 35 个代币AI短线偏防守,优先盯住 AXS 作为板块风向标,若资金回流再考虑 PRIME、TLM 的弹性轮动。+6.71%03策略策略游戏NFT$39.70M · 42 个代币AI策略游戏板块偏题材轮动,优先关注高流动性龙头与短线弹性,追涨需控制仓位。+10.33%04通讯通讯MEME$201.32M · 21 个代币AI通讯板块处于弱势修复阶段,优先关注Helium的强势延续,XPIN和SPACE更适合等板块情绪回暖后再做弹性配置。-12.76%05时间时间金融SECTOR$357.28M · 1 个代币AI短线偏弱、只适合轻仓博弈反弹;优先盯住支付落地更强的Pieverse与AI协同更强的Virtual Protocol。+30.59%
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 766 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | NOCK+59.43%NYM+46.25%XPM+43.87% | -0.60% | +1.84% | $2.33T | $52.32B | 906 | - $25.86M |
2 | LA一层公链 | XTM+29.75%NENG+29.47%XDAG+28.78% | -0.64% | +1.70% | $2.30T | $48.74B | 446 | + $288.24M |
3 | PR工作量证明 | NOCK+59.43%XPM+43.87%XTM+29.75% | -0.71% | +1.25% | $1.65T | $26.38B | 144 | + $275.17M |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | LINK+6.30%MNT+5.84%AVAX+5.95% | +0.04% | +1.30% | $618.97B | $74.86B | 16 | - $242.97M |
5 | PR权益证明 | XEQM+25.18%IOST+19.53%NIM+19.10% | -0.39% | +3.18% | $548.30B | $20.55B | 142 | + $111.63M |
6 | MA美国制造 | NOCK+59.43%DOOD+29.16%TARA+26.27% | -0.21% | -1.29% | $319.33B | $26.67B | 285 | - $220.01M |
7 | ST稳定币 | MSUSD+16.12%BAI+7.19%PMUSD+6.99% | -0.01% | +0.38% | $291.14B | $63.40B | 395 | - $206.60M |
8 | US美元稳定币 | USDFC+3.95%USTC+3.64%CASH+3.20% | -0.02% | +0.37% | $288.43B | $63.32B | 188 | - $222.00M |
9 | FI法币支持稳定币 | USDFC+3.95%USTC+3.64%CASH+3.20% | -0.02% | +0.31% | $277.44B | $62.20B | 146 | - $114.65M |
10 | EX交易所平台币 | XPRT+283.82%WRX+34.05%BP+25.42% | -0.65% | +6.50% | $161.73B | $4.59B | 349 | - $60.79M |
11 | MA中国制造 | SOLV+21.56%HT+14.44%PANDA+7.44% | -0.22% | +5.65% | $144.32B | $1.73B | 33 | + $48.16M |
12 | ALSEC认定证券类 | SALT+8.44%ICP+8.79%FIL+7.67% | -0.33% | +6.37% | $144.07B | $2.56B | 37 | + $25.10M |
13 | CE中心化交易所平台币 | WRX+34.05%BP+25.42%SOLCEX+19.77% | -0.42% | +5.58% | $128.17B | $1.26B | 75 | - $13.25M |
14 | BABase原生 | XPRT+283.82%UNA+89.47%MOG+62.63% | +0.68% | +3.13% | $113.38B | $15.43B | 555 | - $452.64M |
15 | DE去中心化金融 | LIQR+433.98%CNPY+39.58%GVC+36.44% | -0.34% | +6.74% | $79.53B | $6.91B | 1653 | - $194.81M |
16 | MIMiCA标准的稳定币 | EURI+0.15%EUROP+0.14%EURC+0.13% | -0.16% | +1.13% | $75.15B | $11.96B | 13 | - $242.37M |
17 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | PYUSD+0.01%USDC+0.01% | -0.16% | +1.13% | $74.64B | $11.98B | 6 | - $253.69M |
18 | COCoinList launchpad | NYM+46.25%RNBW+35.91%PEAQ+18.18% | -1.39% | +2.63% | $71.57B | $4.73B | 71 | - $80.59M |
19 | PR隐私 | GHOST+131.05%NOCK+59.43%NYM+46.25% | +1.35% | +21.34% | $51.09B | $3.83B | 148 | + $159.67M |
20 | RE现实世界资产 | MPRA+134.76%BKN+63.54%LMT+22.81% | +1.80% | -29.58% | $49.07B | $2.97B | 2394 | - $50.16M |
NOCK+59.43%
NYM+46.25%
XPM+43.87%
XTM+29.75%
NENG+29.47%
XDAG+28.78%
LINK+6.30%
MNT+5.84%
AVAX+5.95%
XEQM+25.18%
IOST+19.53%
NIM+19.10%
DOOD+29.16%
TARA+26.27%
MSUSD+16.12%
BAI+7.19%
PMUSD+6.99%
USDFC+3.95%
USTC+3.64%
CASH+3.20%
XPRT+283.82%
WRX+34.05%
BP+25.42%
SOLV+21.56%
HT+14.44%
PANDA+7.44%
SALT+8.44%
ICP+8.79%
FIL+7.67%
SOLCEX+19.77%
UNA+89.47%
LIQR+433.98%
CNPY+39.58%
GVC+36.44%
EURI+0.15%
EUROP+0.14%
EURC+0.13%
PYUSD+0.01%
USDC+0.01%
RNBW+35.91%
GHOST+131.05%
MPRA+134.76%
BKN+63.54%
LMT+22.81%