Number of sectors
751涨 108 · 跌 507Total sector market cap
$16.90T-0.84% · 24H24H volume
$1.48T+5.2% · 24HEstimated 7D net inflow
- $82.45BAverage 24H change
-0.84%中位数 -0.77%Hottest sector
Constellation网络生态系统+60.35% · 7DSector rotation radar AI analysis
Accumulation · Capital leadsStrength · Main advanceStagnation · Capital lossSpeculation · Elevated risk← Lower gainsHigher gains →↑ Greater inflow↓ Capital outflow智能一层工作比特以太WL权益S波场A稳定美元法币A
Strong advanceSteady improvementAccumulatingSpeculative divergenceCapital exiting
Hot sector ranking Overall heat
01COConstellation网络生态系统SECTOR$873.01K · 4 tokensAI偏弱震荡,优先关注DOR的流动性修复,等待板块止跌后再考虑小仓位博弈。+60.35%02大型大型多人在线游戏SECTOR$52.68M · 37 tokensAI当前 MMO 板块偏弱震荡,适合轻仓跟踪龙头轮动,等待资金回流与事件催化后再加码。-18.43%03BEBeamPrivacy生态系统SECTOR$1.63M · 1 tokensAI短线以反弹交易为主,等待资金回流和情绪止跌后再考虑加仓。-11.84%04智能智能合约平台SECTOR$1.83T · 649 tokensAI智能合约平台仍是主赛道,宜围绕BTC、ETH、BNB做核心配置,等待资金回流后再提高仓位。+1.89%05一层一层公链SECTOR$1.81T · 413 tokensAI一层公链仍是核心配置赛道,优先关注BTC、ETH、BNB的轮动机会,适合逢回调分批布局,不宜追涨。+1.96%
Sector TOP rankings
Change · Capital · Activity24H gainers
TOP 5 · 751 sectors total7D net inflow
On-chain net inflow24H activity ranking
Volume + addressesAll sectors
| # | Sector | Top 3 leaders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | L1+110.70%ROOT+50.21%CORN+36.99% | -1.38% | +1.89% | $1.83T | $44.48B | 649 | - $124.99M |
2 | LA一层公链 | INI+100.19%L1+110.70%ROOT+50.21% | -1.40% | +1.96% | $1.81T | $43.13B | 413 | - $41.11M |
3 | PR工作量证明 | FIRO+23.21%BEAM+15.10%JKC+13.27% | -1.32% | +2.25% | $1.32T | $28.69B | 134 | + $6.14M |
4 | BI比特币生态系统 | 🔄+5.48%UNCOMMONGOODS+1.20%TAP-1.06% | -1.32% | +2.36% | $1.28T | $26.72B | 33 | + $30.08M |
5 | ET以太坊生态系统 | MON+776.47%CXT+110.82%PUFF+78.07% | -1.03% | +0.43% | $763.64B | $90.43B | 4278 | - $1.14B |
6 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | TRX+1.08%MNT-0.70%USD1-0.04% | -0.92% | +1.74% | $538.45B | $66.50B | 16 | - $788.81M |
7 | PR权益证明 | MTRG+14.60%OMAX+18.16%GRC+7.79% | -1.70% | +0.97% | $412.56B | $13.49B | 138 | + $48.40M |
8 | SOSolana生态系统 | PETUNIA+327.78%MEMECOIN+42.03%PEPONK+74.04% | -0.54% | -0.37% | $386.07B | $59.98B | 4305 | - $902.66M |
9 | TR波场生态系统 | BPX+23.06%CBP+5.28%PEPEONTRON+4.45% | -0.01% | +0.09% | $319.86B | $56.02B | 83 | - $911.36M |
10 | AVAvalanche生态系统 | MON+776.47%L1+110.70%MONEY+68.96% | -0.21% | +0.22% | $306.59B | $55.56B | 401 | - $795.22M |
11 | ST稳定币 | MIM+12.15%FXD+7.09%JPYC+10.48% | -0.10% | -0.21% | $301.76B | $57.08B | 345 | - $882.60M |
12 | US美元稳定币 | MUSD+0.89%MIM+0.61%DOC+0.60% | -0.10% | -0.21% | $297.41B | $57.00B | 163 | - $880.89M |
13 | FI法币支持稳定币 | JPYC+10.48%MXNB+3.46%WCOP+2.33% | -0.11% | -0.11% | $291.97B | $55.87B | 143 | - $870.88M |
14 | APAptos生态系统 | BUSD+12.97%WGC+6.93%ELON+6.52% | -0.12% | -0.13% | $280.65B | $55.38B | 62 | - $777.06M |
15 | NENear生态系统 | AMPL-8.47%DODO+0.44%ALCX-1.24% | -0.22% | +0.02% | $280.34B | $55.23B | 75 | - $773.09M |
16 | MA美国制造 | L1+110.70%GFI+14.85%DIONE+6.10% | -0.93% | +0.92% | $275.22B | $18.06B | 280 | - $1.19B |
17 | CECelo生态系统 | CHAR+39.41%WGC+6.93%$G+0.66% | -0.11% | +0.10% | $263.48B | $54.36B | 52 | - $874.79M |
18 | TOTON生态系统 | MITTENS+79.19%MAN+35.91%TCAT+18.68% | -0.10% | -0.14% | $195.28B | $42.67B | 174 | + $10.82M |
19 | KAKava生态系统 | WETH+1.07%M-BTC+0.29%AXLUSDC+0.03% | -0.07% | +0.01% | $191.71B | $42.55B | 21 | + $3.48M |
20 | KLKaia生态系统 | PIB+10.30%WGC+6.93%PYBOBO+3.70% | -0.06% | +0.13% | $191.01B | $42.55B | 58 | - $11.38M |
L1+110.70%
ROOT+50.21%
CORN+36.99%
INI+100.19%
FIRO+23.21%
BEAM+15.10%
JKC+13.27%
UNCOMMONGOODS+1.20%
TAP-1.06%
MON+776.47%
CXT+110.82%
PUFF+78.07%
TRX+1.08%
MNT-0.70%
USD1-0.04%
MTRG+14.60%
OMAX+18.16%
GRC+7.79%
PETUNIA+327.78%
MEMECOIN+42.03%
PEPONK+74.04%
BPX+23.06%
CBP+5.28%
PEPEONTRON+4.45%
MONEY+68.96%
MIM+12.15%
FXD+7.09%
JPYC+10.48%
MUSD+0.89%
MIM+0.61%
DOC+0.60%
MXNB+3.46%
WCOP+2.33%
BUSD+12.97%
WGC+6.93%
ELON+6.52%
AMPL-8.47%
DODO+0.44%
ALCX-1.24%
GFI+14.85%
CHAR+39.41%
$G+0.66%
MITTENS+79.19%
MAN+35.91%
TCAT+18.68%
WETH+1.07%
M-BTC+0.29%
AXLUSDC+0.03%
PIB+10.30%
PYBOBO+3.70%