板块数量
783涨 276 · 跌 102板块总市值
$10.83T+2.35% · 24H24H 交易量
$601.98B-0.00% · 24H7D 预估净流入
- $70.81B24H 平均涨幅
+2.35%中位数 0.00%最热板块
代币化资产+2.70% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 783 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | DFI+39.76%XRD-17.80%LAX-5.91% | +0.83% | +1.33% | $2.39T | $51.64B | 922 | - $1.45B |
2 | LA一层公链 | XRD-17.80%LAX-5.91%SPLD-30.50% | +0.82% | +1.34% | $2.36T | $48.92B | 459 | - $1.22B |
3 | PR工作量证明 | LAX-5.91%HASH-11.75%TSC+5.14% | +0.67% | +1.63% | $1.72T | $29.12B | 148 | - $327.77M |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | A-3.35%B-1.22%ONDO-5.91% | +0.58% | +0.19% | $610.01B | $80.49B | 16 | - $1.08B |
5 | PR权益证明 | PLS-43.37%IOST-40.01%NIM-0.27% | +1.18% | +0.90% | $543.09B | $18.04B | 142 | - $809.63M |
6 | MA美国制造 | PLS-43.37%DOOD-38.39%COMP-2.90% | +1.59% | +1.14% | $349.09B | $27.94B | 285 | - $866.86M |
7 | ST稳定币 | DUSD+43.95%YNUSDX0.00%MUSD-3.47% | -0.22% | -0.83% | $298.10B | $69.52B | 405 | - $434.44M |
8 | US美元稳定币 | MUSD-3.47%USTC-4.79%EUSDT+2.10% | -0.22% | -0.86% | $294.91B | $69.42B | 193 | - $418.09M |
9 | FI法币支持稳定币 | MUSD-3.47%USTC-4.79%USDX0.00% | -0.22% | -0.87% | $283.26B | $68.24B | 144 | - $379.24M |
10 | EX交易所平台币 | OCI-15.82%PSWAP-28.01%CSWAP-16.71% | +1.40% | +0.39% | $159.77B | $2.86B | 349 | - $116.36M |
11 | ALSEC认定证券类 | COTI-2.92%MANA-4.77%AXS-4.07% | +0.81% | -0.34% | $144.61B | $2.47B | 37 | - $133.72M |
12 | MA中国制造 | DF-2.58%VET-1.69%MERL-0.69% | +0.98% | -0.12% | $141.44B | $1.24B | 33 | - $67.95M |
13 | CE中心化交易所平台币 | WBS-17.13%ARKM+3.18%KONA-4.80% | +1.06% | -0.01% | $126.80B | $978.32M | 76 | - $64.61M |
14 | BABase原生 | LMTS-14.88%EDEL-4.49%BEPE-5.41% | +0.34% | -0.60% | $116.65B | $18.90B | 553 | - $450.02M |
15 | DE去中心化金融 | DFI+39.76%OCI-15.82%WEFT-30.96% | +1.54% | -0.34% | $77.80B | $4.75B | 1736 | - $267.56M |
16 | COCoinList launchpad | NEON-13.63%NATIX-7.40%OFC-9.80% | +1.17% | +1.15% | $76.73B | $4.38B | 71 | - $96.36M |
17 | RE现实世界资产 | DFI+39.76%ELX-26.71%RIP-14.46% | +1.65% | +1.25% | $76.27B | $2.34B | 4094 | - $34.30M |
18 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | USDP+0.32%PYUSD-0.01%USAT+0.06% | +0.10% | -0.59% | $75.15B | $16.25B | 6 | - $305.29M |
19 | MIMiCA标准的稳定币 | EURQ-0.38%EURI-0.21%EURCV-0.22% | +0.10% | -0.58% | $72.88B | $16.26B | 13 | - $303.20M |
20 | PR隐私 | ZC-86.89%RATSPEAK+4.42%PRAI-31.17% | +3.06% | +4.85% | $56.39B | $2.79B | 167 | - $84.83M |

DFI+39.76%
LAX-5.91%
SPLD-30.50%
HASH-11.75%
B-1.22%
ONDO-5.91%
PLS-43.37%
IOST-40.01%
NIM-0.27%
DOOD-38.39%
COMP-2.90%
DUSD+43.95%
YNUSDX0.00%
MUSD-3.47%
USTC-4.79%
EUSDT+2.10%
USDX0.00%
OCI-15.82%
CSWAP-16.71%
COTI-2.92%
MANA-4.77%
AXS-4.07%
DF-2.58%
VET-1.69%
MERL-0.69%
WBS-17.13%
ARKM+3.18%
KONA-4.80%
LMTS-14.88%
EDEL-4.49%
BEPE-5.41%
NEON-13.63%
NATIX-7.40%
OFC-9.80%
ELX-26.71%
USDP+0.32%
PYUSD-0.01%
USAT+0.06%
EURQ-0.38%
EURI-0.21%
EURCV-0.22%
ZC-86.89%
RATSPEAK+4.42%
PRAI-31.17%