板块数量
768涨 254 · 跌 116板块总市值
$10.41T+0.39% · 24H24H 交易量
$804.56B+14.53% · 24H7D 预估净流入
- $86.15B24H 平均涨幅
+0.39%中位数 0.00%最热板块
Base原生+0.43% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出智能合约平台一层公链工作量证明World Liberty Financial投资组合权益证明美国制造稳定币美元稳定币法币支持稳定币交易所平台币中国制造SEC认定证券类中心化交易所平台币Base原生
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
01BABase原生L2$111.54B · 555 个代币AIBase原生仍是高热度赛道,但资金流偏弱,适合优先关注USDC、USDS等稳健配置,并等待链上活跃度回升后再提高进攻仓位。+0.43%02加密加密资产支持代币RWA$428.06M · 280 个代币AI偏强看待,优先关注龙头回调后的低吸机会,短线追高需控制仓位。+10.10%03权益权益证明SECTOR$548.75B · 143 个代币AIPoS板块仍以ETH、BNB、SOL为核心配置,但短线资金面偏弱,宜逢回调布局龙头、控制仓位。+4.86%04一层一层公链SECTOR$2.26T · 451 个代币AI一层公链仍是核心配置方向,优先持有BTC/ETH/BNB等龙头,等待市场风险偏好回升后再加仓。+0.35%05智能智能合约平台SECTOR$2.29T · 912 个代币AI中性偏多,优先关注ETH与BNB的回调承接,等待资金流改善后再加仓。+0.37%
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 768 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | PI+4104.51%ATC+532.46%VANRY+165.33% | +0.62% | +0.37% | $2.29T | $76.19B | 912 | - $2.93B |
2 | LA一层公链 | ATC+532.46%VANRY+165.33%MITO+17.11% | +0.62% | +0.35% | $2.26T | $73.53B | 451 | - $2.53B |
3 | PR工作量证明 | BTCS+16.47%NOCK+14.79%TIG+12.51% | +0.13% | -1.14% | $1.61T | $36.71B | 145 | - $1.10B |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | AAVE+2.63%ETH+2.25%MOVE+1.92% | +1.24% | +4.22% | $623.28B | $112.77B | 16 | - $1.50B |
5 | PR权益证明 | PI+4104.51%TOMI+21.33%OXT+16.81% | +2.00% | +4.86% | $548.75B | $34.36B | 143 | - $1.33B |
6 | MA美国制造 | ATC+532.46%$CPT+25.76%CROWN+21.43% | +0.88% | +1.93% | $333.89B | $33.54B | 286 | - $587.94M |
7 | ST稳定币 | PMUSD+21.97%FXD+15.72%RAI+4.57% | +0.12% | -0.01% | $291.17B | $90.05B | 396 | - $235.89M |
8 | US美元稳定币 | USTC+2.25%EUSDT+2.10%USDX+1.48% | +0.13% | -0.01% | $288.42B | $89.92B | 188 | - $258.17M |
9 | FI法币支持稳定币 | JPYC+4.10%USTC+2.25%USDX+1.48% | +0.13% | -0.05% | $277.42B | $88.32B | 146 | - $122.04M |
10 | EX交易所平台币 | IOTAI+34.52%TUNA+32.38%SBR+27.05% | +1.86% | -0.09% | $158.57B | $4.68B | 349 | - $275.99M |
11 | MA中国制造 | PANDA+16.50%MDT+13.17%MERL+9.24% | +2.04% | -0.54% | $142.94B | $2.11B | 33 | - $44.58M |
12 | ALSEC认定证券类 | MIR+37.78%SFM+13.39%POWR+8.09% | +1.99% | +0.02% | $142.82B | $2.84B | 37 | - $63.97M |
13 | CE中心化交易所平台币 | VD+7.24%NKYC+6.73%WRX+4.24% | +2.36% | +0.29% | $127.63B | $1.60B | 75 | - $65.17M |
14 | BABase原生 | GOCHU+25522.64%RIZE+99.70%ANON+93.06% | +0.30% | +0.43% | $111.54B | $21.26B | 555 | - $568.62M |
15 | MIMiCA标准的稳定币 | MMICA+1.73% | +0.28% | -0.25% | $75.06B | $17.92B | 13 | - $196.99M |
16 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | USDP+0.12% | +0.28% | -0.25% | $74.53B | $17.99B | 6 | - $204.14M |
17 | DE去中心化金融 | KLINK+200.12%ANON+93.06%LAB+48.50% | -0.16% | -0.96% | $74.20B | $6.04B | 1666 | - $444.05M |
18 | RE现实世界资产 | MAX+1018.00%RIZE+99.70%RWAX+26.56% | -0.22% | -0.55% | $70.01B | $2.92B | 2439 | - $187.71M |
19 | COCoinList launchpad | ZKL+13.81%MINA+11.03%RNBW+9.48% | +1.51% | +2.90% | $69.44B | $5.66B | 71 | - $134.01M |
20 | PR隐私 | LEMON+35.44%1CLAWAI+20.61%GHOST+17.52% | +2.74% | +10.11% | $49.33B | $3.52B | 148 | + $95.55M |
PI+4104.51%
ATC+532.46%
MITO+17.11%
BTCS+16.47%
NOCK+14.79%
TIG+12.51%
AAVE+2.63%
ETH+2.25%
MOVE+1.92%
TOMI+21.33%
OXT+16.81%
$CPT+25.76%
CROWN+21.43%
PMUSD+21.97%
FXD+15.72%
RAI+4.57%
USTC+2.25%
EUSDT+2.10%
USDX+1.48%
JPYC+4.10%
IOTAI+34.52%
TUNA+32.38%
SBR+27.05%
PANDA+16.50%
MERL+9.24%
MIR+37.78%
SFM+13.39%
POWR+8.09%
VD+7.24%
NKYC+6.73%
WRX+4.24%
GOCHU+25522.64%
RIZE+99.70%
ANON+93.06%
USDP+0.12%
KLINK+200.12%
LAB+48.50%
MAX+1018.00%
RWAX+26.56%
ZKL+13.81%
MINA+11.03%
RNBW+9.48%
LEMON+35.44%
1CLAWAI+20.61%
GHOST+17.52%