精选项目
近期值得关注的融资项目| # | 项目 | 轮次 | 领投 / 参投 | 代币 | 主链 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 债务融资 | $100M | -- | ![]() | CHIP | -- | 09-28 | ||
2 | -- | $3.04M | -- | ![]() ![]() | -- | -- | 09-11 | ||
3 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-11 | ||
4 | -- | $100M | $21B | ![]() | -- | -- | 09-10 | ||
5 | 战略轮 | $6M | -- | ![]() ![]() ![]() | RT | BNB Chain | 09-10 | ||
6 | -- | -- | $2B | -- | -- | -- | 09-09 | ||
7 | -- | $7M | -- | ![]() ![]() + 6 家 | -- | -- | 09-09 | ||
8 | 并购 | -- | -- | -- | -- | 09-09 | |||
9 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-08 | ||
10 | -- | $7M | $70M | ![]() | -- | Arbitrum | 09-07 | ||
11 | -- | $2M | $50M | -- | -- | 09-04 | |||
12 | 天使轮 | $1M | -- | ![]() | -- | -- | 09-04 | ||
13 | -- | -- | -- | ![]() | PONS | -- | 09-03 | ||
14 | -- | $32.5M | -- | -- | -- | 09-03 | |||
15 | Pre-Seed轮 | $1.25M | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | ||
16 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | ||
17 | A轮 | $10M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 09-03 | ||
18 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-02 | ||
19 | 种子轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-01 | ||
20 | B轮 | $200M | -- | ![]() | -- | -- | 09-01 |













































