精选项目
近期值得关注的融资项目| # | 项目 | 轮次 | 领投 / 参投 | 代币 | 主链 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 战略轮 | $500K | -- | ![]() | -- | Bitcoin | 11-06 | ||
2 | B轮 | -- | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 11-05 | ||
3 | 种子轮 | $4M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | BARD | Bitcoin | 11-05 | ||
4 | -- | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 11-04 | ||
5 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-04 | ||
6 | 种子轮 | $3.5M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | Monad | 11-03 | ||
7 | -- | -- | -- | ![]() | SCA | Sui | 11-03 | ||
8 | 战略轮 | -- | $75M | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 11-02 | ||
9 | A轮 | $12M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 11-02 | ||
10 | 种子+轮 | $7M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 11-02 | ||
11 | -- | $6.5M | -- | ![]() ![]() ![]() | -- | BNB Chain | 10-31 | ||
12 | -- | $3.72M | -- | ![]() | -- | -- | 10-30 | ||
13 | -- | $1B | $40B | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 10-29 | ||
14 | 战略轮 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 10-29 | ||
15 | 债务融资 | $129M | -- | -- | -- | -- | 10-28 | ||
16 | 种子轮 | $4M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 10-28 | ||
17 | Pre-Seed轮 | -- | -- | ![]() ![]() + 11 家 | -- | -- | 10-28 | ||
18 | 战略轮 | $16M | -- | ![]() ![]() | -- | -- | 10-27 | ||
19 | A轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 10-27 | ||
20 | 种子轮 | $7.2M | $60M | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 10-27 |








































































