| # | 项目 | 轮次 | 投资方 | 代币 | 公链 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 10-13 | |
2 | 并购 | -- | -- | -- | WOZX | -- | 10-12 | |
3 | -- | $30M | -- | ![]() | DATA | -- | 10-12 | |
4 | -- | $1.2M | -- | -- | ORBIO | -- | 10-10 | |
5 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | Near | 10-09 | |
6 | 并购 | -- | -- | POLY | Ethereum | 10-09 | ||
7 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | Bitcoin | 10-08 | |
8 | -- | $1M | -- | ![]() | -- | -- | 10-08 | |
9 | -- | $37.5M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 10-08 | |
10 | 种子轮 | $30M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 10-08 | |
11 | 种子轮 | $3M | -- | -- | -- | 10-08 | ||
12 | B轮 | $90M | $1.5B | ![]() ![]() + 4 家 | -- | Solana | 10-07 | |
13 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 10-07 | |
14 | -- | $90M | $1.5B | -- | -- | Solana | 10-07 | |
15 | 种子轮 | $38M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 10-07 | |
16 | 种子轮 | $13M | -- | ![]() | -- | -- | 10-07 | |
17 | -- | $3M | -- | -- | JUMP | Ethereum | 10-07 | |
18 | B轮 | $90M | -- | ![]() ![]() + 9 家 | -- | Ethereum | 10-06 | |
19 | -- | -- | $25B | ![]() ![]() + 1 家 | OKB | -- | 10-06 | |
20 | 种子轮 | $1.5M | $15M | ![]() | -- | Solana | 10-06 |











































