0x60f7...d1ee
平仓BTC-USD--7 小时前0x60f7...d1ee
未实现盈亏--
入场价$75,605
0xf7a8...fba8
开多ETH-USD--7 小时前0xf7a8...fba8
持仓金额$1.12M
入场价$2,231.9
已加载全部 2 条动态
多头空头
BTC
38.2% $816.34M
61.8% $1.32B
ETH
58.4% $1.57B
41.6% $1.12B
BNB
81.5% $498.55M
18.5% $113.42M
XRP
47.2% $76.88M
52.8% $86.13M
AI 解读
巨鲸仓位整体呈结构性偏空,主流资金态度谨慎。BTC、ETH多空力量接近,市场暂未形成明确方向;山寨币仓位分化明显。短期需关注空头增仓带来的下行压力,同时警惕空头过度集中引发的逼空行情。
聪明钱
| 巨鲸 / 钱包 | 状态 | 评级 | 当前持仓 | |
|---|---|---|---|---|
活跃 | A+ | $3.6B $3.04B · 35 持仓 | ||
活跃 | A+ | $1.68B $1.65B · 314 持仓 | ||
活跃 | A+ | $1.13B $1.13B · 3 持仓 | ||
活跃 | A+ | $663.4M $606.75M · 23 持仓 | ||
活跃 | A+ | $573.42M $573.42M · 23 持仓 | ||
活跃 | A+ | $499.29M $499.29M · 31 持仓 | ||
活跃 | A+ | $454.75M $454.75M · 30 持仓 | ||
活跃 | A+ | $292.52M $239.53M · 41 持仓 | ||
活跃 | A+ | $250.14M $250.14M · 14 持仓 | ||
活跃 | A+ | $248.62M $174.17M · 17 持仓 | ||
活跃 | A+ | $204.46M $204.46M · 17 持仓 | ||
活跃 | A+ | $201.36M $201.36M · 2 持仓 | ||
活跃 | A+ | $188.79M $188.79M · 2 持仓 | ||
活跃 | A+ | $154.37M $154.37M · 29 持仓 | ||
活跃 | A+ | $152.74M $152.71M · 92 持仓 | ||
活跃 | A+ | $136.07M $136.07M · 22 持仓 | ||
活跃 | A+ | $135.44M $135.44M · 51 持仓 | ||
活跃 | A+ | $128.44M $128.44M · 35 持仓 | ||
活跃 | A+ | $126.31M 1 持仓 | 无活跃持仓 | |
活跃 | A+ | $124.9M $124.9M · 6 持仓 |
