精选项目
近期值得关注的融资项目| # | 项目 | 轮次 | 领投 / 参投 | 代币 | 主链 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 债务融资 | $100M | -- | ![]() | CHIP | -- | 09-28 | ||
2 | 天使轮 | $1M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-04 | ||
3 | -- | -- | -- | ![]() | PONS | -- | 09-03 | ||
4 | -- | $32.5M | -- | -- | -- | 09-03 | |||
5 | Pre-Seed轮 | $1.25M | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | ||
6 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | ||
7 | A轮 | $10M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 09-03 | ||
8 | 种子轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-01 | ||
9 | B轮 | $200M | -- | ![]() | -- | -- | 09-01 | ||
10 | -- | $300M | $21B | ![]() | -- | Solana | 09-01 | ||
11 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 08-31 | ||
12 | 公开发售 | $6.2M | $18M | -- | UMIA | Base | 08-29 | ||
13 | -- | $1M | -- | -- | -- | 08-29 | |||
14 | 种子轮 | $500K | -- | ![]() ![]() | -- | Hyperliquid | 08-29 | ||
15 | 私募轮 | $2.1M | -- | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | ||
16 | -- | $400K | $400K | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | ||
17 | 公开发售 | $3.6M | -- | -- | -- | Hyperliquid | 08-29 | ||
18 | -- | $16.5M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | MULT | Ethereum | 08-29 | ||
19 | 债务融资 | $100M | -- | ![]() | CHIP | -- | 08-28 | ||
20 | -- | -- | -- | -- | -- | Solana | 08-28 |



































