
Six SigmaSIX#3822U rating
Blockchain infrastructure layer
$0.0002637
↓ -1.40% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$395.48K
Fully diluted valuation$395.48K
24H volume$1.29
7D volume--
Circulating supply1.5B
Max supply1.5B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#3822
Market share0.00%
All-time high$0.09744
All-time low$0.0002428
Price change (multiple periods)
1H--
24H-1.40%
7D-5.27%
14D-1.17%
30D+13.67%
90D-14.42%
YTD-98.68%
1Y-99.67%
04
Exchange distribution
1 | SIX/USDTSIX / USDT | $0.003996 | $323.43K | 60.41% | |
2 | SIX/USDTSIX / USDT | $0.004067 | $188.67K | 35.24% | |
3 | SIX/KRWSIX / KRW | $0.004049 | $14.46K | 2.70% | |
4 | SIX/THBSIX / THB | $0.004042 | $5.89K | 1.10% | |
5 | SIX/USDTSIX / USDT | $0.003897 | $2.87K | 0.54% | |
6 | SIX/KRWSIX / KRW | $0.004902 | $28.54 | 0.01% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
GAMBLING peer assets| Metric | Six SigmaThis coin | RainRAIN | BCGame CoinBC | ShuffleSHFL |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0002637 | $0.01269 | $0.02935 | $0.2897 |
| Mkt Cap | $395.48K | $9.1B | $293.17M | $134.64M |
| Mkt Cap Rank | #3822 | #13 | #128 | #207 |
| 24H Change | -1.40% | -0.40% | +3.50% | -4.90% |
| 7D Change | -5.27% | -1.34% | +16.94% | -4.60% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1.5B | 1.15T | 10B | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | C (51.22) | B (70.72) | B- (65.29) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...







Comments
No comments yet.