
VIBEVIBE#12677U rating
Music tokenization protocol
$0.0₅1071
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$200.36
Fully diluted valuation$285.87
24H volume0
7D volume--
Circulating supply187.13M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#12677
Market share0.00%
All-time high$2.25
All-time low$0.0₆109
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D-99.54%
14D0.00%
30D--
90D--
YTD-99.84%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | VIBE/USDTVIBE / USDT | $0.001118 | $145.22K | 97.55% | |
2 | VIBE/SOLVIBE / SOL | $0.00009017 | $2.2K | 1.48% | |
3 | VIBE/WETHVIBE / WETH | $0.00003851 | $1.01K | 0.68% | |
4 | VIBE/WSOLVIBE / WSOL | $0.00008457 | $442.07 | 0.30% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
ENTERTAINMENT peer assets| Metric | VIBEThis coin | DecentralandMANA | RaveDAORAVE | Enjin CoinENJ |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0₅1071 | $0.064 | $0.2763 | $0.0241 |
| Mkt Cap | $200.36 | $125.35M | $69.76M | $48.02M |
| Mkt Cap Rank | #12677 | #216 | #324 | #436 |
| 24H Change | -- | -1.69% | +3.30% | -0.78% |
| 7D Change | -99.54% | -7.49% | +8.48% | -3.54% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | No cap | No cap | 1B | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | C+ (55.9) | B- (63.79) | B (71.66) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




Comments
No comments yet.