
MetamarsMARS#5815U rating
Web3 metaverse platform
$0.0004186
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$95.72K
Fully diluted valuation$108.83K
24H volume$93.38
7D volume--
Circulating supply228.69M
Max supply260M
Mined ratio87.96%
Next halving--
Market cap rank#5815
Market share0.00%
All-time high$1.88
All-time low$0.0000905
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D+73.76%
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.74%
04
Exchange distribution
1 | MARS/ETHMARS / ETH | $0.0₆55 | $41.19K | 46.78% | |
2 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.0₆43 | $26.15K | 29.70% | |
3 | MARS/USDCMARS / USDC | $0.06472 | $15.14K | 17.20% | |
4 | MARS/WBNBMARS / WBNB | $0.0001669 | $5.4K | 6.13% | |
5 | MARS/SOLMARS / SOL | $0.00002277 | $156.52 | 0.18% | |
6 | MARS/WSOLMARS / WSOL | $0.00002091 | $2.55 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
BINANCE-SMART-CHAIN peer assets| Metric | MetamarsThis coin | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0004186 | $590.9 | $1.4 | $8.18 |
| Market Cap | $95.72K | $78.69B | $3.82B | $6.12B |
| Market Cap Rank | #5815 | #4 | #26 | #19 |
| 24H Change | -- | +1.15% | -0.79% | -1.21% |
| 7D Change | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| Consensus | -- | PoSA | PoS | -- |
| Max Supply | 260M | 200M | No cap | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | D (31.78) | D- (23.63) | D+ (37.55) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...







Comments
No comments yet.