
PUSD_PolyquityPUSD--U rating
PUSD is a completely decentralized stablecoin minted by staking Matic on Polygon network. PUSD is the USD-pegged stablecoin used to pay out loans on the PolyQuity protocol.
$0.1375
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$3.32M
24H volume$1.72
7D volume--
Circulating supply0
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$1.91
All-time low$0.1338
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D-0.27%
30D--
90D--
YTD--
1Y-1.33%
04
Exchange distribution
1 | PUSD/USDTPUSD / USDT | $0.9984 | $87.46K | 30.48% | |
2 | PUSD/NCREDITPUSD / NCREDIT | $1 | $68.67K | 23.94% | |
3 | PUSD/USDCPUSD / USDC | $0.9999 | $59.21K | 20.64% | |
4 | PUSD/NALPHAPUSD / NALPHA | $1 | $55.52K | 19.35% | |
5 | PUSD/WPLUMEPUSD / WPLUME | $1 | $15.05K | 5.25% | |
6 | PUSD/NTBILLPUSD / NTBILL | $1 | $872.3 | 0.30% | |
7 | PUSD/NTBILLPUSD / NTBILL | $1 | $116.29 | 0.04% | |
8 | PUSD/WETHPUSD / WETH | $1 | $7.81 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
POLYGON-ECOSYSTEM peer assets| Metric | PUSD_PolyquityThis coin | POL (ex-MATIC)POL | USDCUSDC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.1375 | $0.07462 | $0.9998 | $8.58 |
| 市值 | -- | $797.52M | $72.51B | $6.42B |
| 市值排名 | -- | #78 | #5 | #18 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.68% | -0.02% | +0.15% |
| 7D 涨跌 | -- | -1.42% | -0.17% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | No cap | No cap | No cap | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | D+ (35.99) | S (30.63) | D+ (37.55) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...



Comments
No comments yet.