
Black MirrorMIRROR#7790U rating
IP Management Ecosystem
$0.0001726
↑ +0.10% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$172.61K
Fully diluted valuation$172.61K
24H volume$2.65
7D volume--
Circulating supply1B
Max supply1B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#7790
Market share0.00%
All-time high$0.0844
All-time low$0.0001716
Price change (multiple periods)
1H-40.24%
24H+0.10%
7D-60.12%
14D-0.38%
30D-74.37%
90D-75.76%
YTD-82.42%
1Y--
04
Exchange distribution
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SOCIALFI peer assets| Metric | Black MirrorThis coin | Pump.funPUMP | RealLinkREAL | AntFunANTFUN |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0001726 | $0.002933 | $0.07358 | $0.0416 |
| Mkt Cap | $172.61K | $1.15B | $248.07M | $78.58M |
| Mkt Cap Rank | #7790 | #63 | #141 | #293 |
| 24H Change | +0.10% | +4.20% | +1.10% | -1.20% |
| 7D Change | -60.12% | +32.58% | +8.78% | -- |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1T | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (73.93) | B (71.23) | B (73.33) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




Comments
No comments yet.