XSTXST--U rating
--
$0.05702
↑ +$0.01171 · +38.60% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$57.02M
24H volume$6.11M
7D volume--
Circulating supply0
Max supply1B
Mined ratio0.00%
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$0.06851
All-time low$0.008356
Price change (multiple periods)
1H--
24H+38.60%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
1 | XST/USDCXST / USDC | $0.06019 | $736.99K | 64.78% | |
2 | XST/USDCXST / USDC | $0.05842 | $282.38K | 24.82% | |
3 | XST/USDCXST / USDC | $0.05812 | $118.24K | 10.39% | |
4 | XST/WSOLXST / WSOL | $0.04939 | $27.05 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SOLANA-ECOSYSTEM peer assets| Metric | XSTThis coin | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.05702 | $76.45 | $0.9992 | $1 |
| Mkt Cap | -- | $44.55B | $183.02B | $72.13B |
| Mkt Cap Rank | -- | #7 | #3 | #5 |
| 24H Change | +38.60% | +0.22% | 0.00% | +0.01% |
| 7D Change | -- | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| Consensus | -- | PoH | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...





Comments
No comments yet.