
1000RATS1000RATS--U rating
--
--
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap--
Fully diluted valuation--
24H volume--
7D volume--
Circulating supply0
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high--
All-time low--
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
Exchange distribution
No exchange distribution data
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
BRC-20 peer assets| Metric | 1000RATSThis coin | ORDIORDI | SATS (Ordinals)SATS | PEPE (Ordinals)PEPE |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | -- | $3.42 | $0.0₇104 | $0.01885 |
| Mkt Cap | -- | $71.88M | $21.84M | $793.16K |
| Mkt Cap Rank | -- | #314 | #745 | #3093 |
| 24H Change | -- | -1.01% | +2.00% | 0.00% |
| 7D Change | -- | +1.29% | +0.62% | -- |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | -- | No cap | 2100T | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (74.64) | B+ (75.96) | -- |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




Comments
No comments yet.