
LABSLABS#9014U rating
Utilizing blockchain technology to serve traditional assets
$0.0001616
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$16.12K
Fully diluted valuation$16.12K
24H volume$62.49
7D volume--
Circulating supply99.79M
Max supply100M
Mined ratio99.79%
Next halving--
Market cap rank#9014
Market share0.00%
All-time high$0.03778
All-time low$0.000156
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D+0.81%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | LABS/SOLLABS / SOL | $0.0₅727 | $216.77 | 51.29% | |
2 | LABS/INFLABS / INF | $0.003287 | $109.68 | 25.95% | |
3 | LABS/PYTHLABS / PYTH | $0.003305 | $52.34 | 12.38% | |
4 | LABS/CBBTCLABS / CBBTC | $0.003294 | $30.82 | 7.29% | |
5 | LABS/AVAXLABS / AVAX | $0.007975 | $11.8 | 2.79% | |
6 | LABS/USDCLABS / USDC | $0.000741 | $1.22 | 0.29% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
BASE-ECOSYSTEM peer assets| Metric | LABSThis coin | USDCUSDC | ChainlinkLINK | Ethena USDeUSDE |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0001616 | $0.9996 | $9.44 | $0.9998 |
| Mkt Cap | $16.12K | $71.86B | $7.06B | $3.96B |
| Mkt Cap Rank | #9014 | #5 | #17 | #24 |
| 24H Change | -- | 0.00% | +5.80% | 0.00% |
| 7D Change | -- | -0.17% | +1.00% | -0.11% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 100M | No cap | 1B | No cap |
| WOOFUN Rating | -- | B- (64.02) | B- (65.43) | B (69.54) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...




Comments
No comments yet.