
FragmetricFRAG#5208U rating
Solana liquidity re-staking protocol
$0.000708
↑ 0.00% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$143.01K
Fully diluted valuation$707.96K
24H volume$21.11
7D volume--
Circulating supply202M
Max supply1B
Mined ratio20.20%
Next halving--
Market cap rank#5208
Market share0.00%
All-time high$0.1704
All-time low$0.0003383
Price change (multiple periods)
1H+0.07%
24H0.00%
7D-17.32%
14D+30.34%
30D-39.22%
90D-72.46%
YTD-74.00%
1Y-98.41%
04
Exchange distribution
1 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.001997 | $70.62K | 47.58% | |
2 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.0005225 | $51.23K | 34.51% | |
3 | FRAG/USDTFRAG / USDT | $0.0007798 | $26.57K | 17.90% | |
4 | FRAG/SOLFRAG / SOL | $0.002022 | $9.83 | 0.01% | |
5 | FRAG/SOLFRAG / SOL | $0.0005771 | $9.17 | 0.01% | |
6 | FRAG/BBSOLFRAG / BBSOL | $0.002 | $2.77 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI peer assets| Metric | FragmetricThis coin | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.000708 | $57.58 | $0.01266 | $8.79 |
| Mkt Cap | $143.01K | $12.81B | $9.07B | $6.57B |
| Mkt Cap Rank | #5208 | #10 | #13 | #18 |
| 24H Change | 0.00% | +1.60% | -2.70% | +0.01% |
| 7D Change | -17.32% | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...






Comments
No comments yet.