
MetamarsMARS#5635U rating
Web3 metaverse platform
$0.0004791
↑ +10.90% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$109.57K
Fully diluted valuation$124.58K
24H volume$11.88
7D volume--
Circulating supply228.69M
Max supply260M
Mined ratio87.96%
Next halving--
Market cap rank#5635
Market share0.00%
All-time high$1.88
All-time low$0.0000905
Price change (multiple periods)
1H--
24H+10.90%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-98.14%
04
Exchange distribution
1 | MARS/ETHMARS / ETH | $0.0₆55 | $41.19K | 49.70% | |
2 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.0₆41 | $24.82K | 29.95% | |
3 | MARS/USDCMARS / USDC | $0.07022 | $9.34K | 11.27% | |
4 | MARS/WSOLMARS / WSOL | $0.00008442 | $7.21K | 8.69% | |
5 | MARS/SOLMARS / SOL | $0.00002277 | $156.52 | 0.19% | |
6 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.00001181 | $95.01 | 0.11% | |
7 | MARS/WBNBMARS / WBNB | $0.00006922 | $69.85 | 0.08% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
BINANCE-SMART-CHAIN peer assets| Metric | MetamarsThis coin | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0004791 | $606.36 | $1.34 | $9.42 |
| Mkt Cap | $109.57K | $80.74B | $3.71B | $7.05B |
| Mkt Cap Rank | #5635 | #4 | #26 | #17 |
| 24H Change | +10.90% | -0.80% | +0.60% | +1.46% |
| 7D Change | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| Consensus | -- | PoSA | PoS | -- |
| Max Supply | 260M | 200M | No cap | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...








Comments
No comments yet.