
SigmaSIGMA#2988U rating
DeFi protocol
$0.0009832
↓ -$0.00001786 · -6.60% (24H)
Price chart
LiveO $0.001002H $0.001013L $0.0009983C $0.0010061.51%
Volume · SIGMA 1.87
24H high$0.001013
24H low$0.0009983
Open price$0.001002
Amplitude1.51%
Market data
Market cap$884.56K
Fully diluted valuation$884.56K
24H volume$780.79K
7D volume--
Circulating supply899.68M
Max supply1B
Mined ratio89.97%
Next halving--
Market cap rank#2988
Market share0.00%
All-time high$0.1722
All-time low$0.0009579
Price change (multiple periods)
1H--
24H-6.60%
7D-1.64%
14D-7.11%
30D-12.04%
90D-24.36%
YTD-54.60%
1Y-94.12%
04
Exchange distribution
1 | SIGMA/USDTSIGMA / USDT | $0.001035 | $766.69K | 77.51% | |
2 | SIGMA/USDTSIGMA / USDT | $0.004029 | $155.73K | 15.74% | |
3 | SIGMA/USDTSIGMA / USDT | $0.004023 | $35.46K | 3.58% | |
4 | SIGMA/SOLSIGMA / SOL | $0.00108 | $15.08K | 1.52% | |
5 | SIGMA/WSOLSIGMA / WSOL | $0.001011 | $12.6K | 1.27% | |
6 | SIGMA/GIGASIGMA / GIGA | $0.004035 | $3.5K | 0.35% | |
7 | SIGMA/LOCKINSIGMA / LOCKIN | $0.001038 | $61.27 | 0.01% | |
8 | SIGMA/CHUDSIGMA / CHUD | $0.001007 | $32.29 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | SigmaThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0009832 | $0.07022 | $0.0₅446 | $1.1 |
| Mkt Cap | $884.56K | $10.92B | $2.63B | $1.47B |
| Mkt Cap Rank | #2988 | #11 | #36 | #51 |
| 24H Change | -6.60% | +1.17% | +1.83% | -1.10% |
| 7D Change | -1.64% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...








Comments
No comments yet.