
TON FISH MEMECOINFISH#3400U 評級
Telegram 社交 meme 幣
$0.0₈198
↓ -$0.0₁₀2177 · -1.09% (24H)
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$595.52K
完全稀釋市值$809K
24H 交易量$106.59
7D 交易量--
流通供應300.79T
最大供應420.69T
挖出比例71.50%
下次減半--
市值排名#3400
市場份額0.00%
歷史最高$0.0₆1653
歷史最低$0.0₈1474
價格變化(多週期)
1H--
24H-1.09%
7D--
14D-2.66%
30D--
90D--
YTD--
1Y-54.98%
04
交易所分布
1 | FISH/TONFISH / TON | $0 | $9.86K | 51.36% | |
2 | FISH/TONFISH / TON | $0 | $5.45K | 28.39% | |
3 | FISH/USDTFISH / USDT | $0 | $3.84K | 19.98% | |
4 | FISH/GRAMFISH / GRAM | $0 | $54.37 | 0.28% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
MEME-TOKEN 同類資產| 維度 | TON FISH MEMECOIN本幣種 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.0₈198 | $0.07025 | $0.0₅4885 | $1.16 |
| 市值 | $595.52K | $10.91B | $2.88B | $1.54B |
| 市值排名 | #3400 | #11 | #31 | #49 |
| 24H 漲跌 | -1.09% | -0.21% | -2.29% | -0.45% |
| 7D 漲跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 420.69T | 無上限 | 無上限 | 10B |
| WOOFUN 評級 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步載入中...





評論
暫無評論