精選專案
近期值得關注的融資專案| # | 專案 | 輪次 | 領投 / 參投 | 代幣 | 主鏈 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戰略輪 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-23 | ||
2 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 07-23 | ||
3 | -- | $5M | -- | -- | -- | 07-23 | |||
4 | 種子輪 | -- | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 07-22 | ||
5 | 種子輪 | $8M | -- | ![]() ![]() + 9 家 | -- | -- | 07-21 | ||
6 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | ||
7 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | ||
8 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-17 | ||
9 | 種子輪 | $5M | -- | ![]() ![]() ![]() | -- | BNB Chain | 07-17 | ||
10 | -- | $1M | $80M | ![]() ![]() | ILY | Base | 07-16 | ||
11 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | ||
12 | 種子輪 | $1.75M | -- | ![]() | -- | Hyperliquid | 07-16 | ||
13 | 戰略輪 | $400M | $20B | CRO | -- | 07-16 | |||
14 | -- | $135M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 07-16 | ||
15 | A輪 | $9M | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | ||
16 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | ||
17 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 07-16 | ||
18 | 種子輪 | $6.8M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | Ethereum | 07-15 | ||
19 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-15 | ||
20 | A輪 | $20M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 07-15 |

















































