板块数量
766涨 162 · 跌 202板块总市值
$10.46T+0.10% · 24H24H 交易量
$599.77B+5.83% · 24H7D 预估净流入
- $24.58B24H 平均涨幅
+0.10%中位数 0.00%最热板块
加密资产支持代币+3.08% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出智能合约平台一层公链工作量证明World Liberty Financial投资组合权益证明美国制造稳定币美元稳定币法币支持稳定币交易所平台币中国制造SEC认定证券类中心化交易所平台币Base原生
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
01加密加密资产支持代币RWA$428.58M · 279 个代币AI偏强看待,优先关注龙头回调后的低吸机会,短线追高需控制仓位。+3.08%02卡牌卡牌游戏NFT$213.22M · 35 个代币AI短线偏防守,优先盯住 AXS 作为板块风向标,若资金回流再考虑 PRIME、TLM 的弹性轮动。+5.38%03策略策略游戏NFT$41.23M · 42 个代币AI策略游戏板块偏题材轮动,优先关注高流动性龙头与短线弹性,追涨需控制仓位。+11.66%04通讯通讯MEME$197.01M · 21 个代币AI通讯板块处于弱势修复阶段,优先关注Helium的强势延续,XPIN和SPACE更适合等板块情绪回暖后再做弹性配置。-13.13%05时间时间金融SECTOR$338.84M · 1 个代币AI短线偏弱、只适合轻仓博弈反弹;优先盯住支付落地更强的Pieverse与AI协同更强的Virtual Protocol。+23.75%
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 766 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | EVER+289.49%NOCK+45.64%XPM+43.87% | -0.98% | +1.29% | $2.32T | $53.08B | 910 | - $74.76M |
2 | LA一层公链 | EVER+289.49%KMD+43.77%TARA+38.94% | -1.01% | +1.14% | $2.28T | $49.55B | 450 | + $238.14M |
3 | PR工作量证明 | NOCK+45.64%XPM+43.87%KMD+43.77% | -1.05% | +0.71% | $1.64T | $27.04B | 145 | + $249.93M |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | B+6.19%AVAX+5.89%MNT+5.53% | -0.10% | +1.05% | $616.93B | $76.01B | 16 | - $248.75M |
5 | PR权益证明 | KMD+43.77%XEQM+27.50%IOST+22.56% | -0.78% | +2.65% | $543.88B | $20.66B | 143 | + $89.99M |
6 | MA美国制造 | NOCK+45.64%TARA+38.94%$CPT+25.44% | -0.77% | -1.88% | $316.36B | $26.80B | 285 | - $255.48M |
7 | ST稳定币 | MSUSD+16.74%FXD+16.63%PMUSD+6.69% | -0.05% | +0.34% | $291.10B | $64.47B | 395 | - $216.55M |
8 | US美元稳定币 | USDFC+4.28%USTC+2.95%USDL+2.60% | -0.03% | +0.35% | $288.45B | $64.39B | 188 | - $227.60M |
9 | FI法币支持稳定币 | USDFC+4.28%USTC+2.95%A7A5+2.13% | -0.04% | +0.29% | $277.46B | $63.25B | 146 | - $123.18M |
10 | EX交易所平台币 | XPRT+151.89%WRX+28.50%ZEAL+28.07% | -1.42% | +5.71% | $159.78B | $4.53B | 349 | - $65.25M |
11 | MA中国制造 | SOLV+21.35%HT+12.97%PANDA+9.73% | -0.84% | +5.07% | $143.01B | $1.71B | 33 | + $47.09M |
12 | ALSEC认定证券类 | MIR+8.48%ICP+9.38%FIL+8.60% | -0.93% | +5.83% | $142.72B | $2.48B | 37 | + $30.02M |
13 | CE中心化交易所平台币 | WRX+28.50%BP+16.66%WFCA+15.53% | -1.02% | +5.02% | $127.00B | $1.21B | 75 | - $13.29M |
14 | BABase原生 | XPRT+151.89%UNA+86.32%MOG+57.79% | +0.56% | +3.03% | $113.09B | $15.63B | 555 | - $429.56M |
15 | DE去中心化金融 | LIQR+439.30%AAA+159.49%ORN+130.67% | -1.22% | +5.72% | $78.31B | $6.87B | 1661 | - $192.38M |
16 | MIMiCA标准的稳定币 | EURI+0.15%EURC+0.16%EUROP+0.15% | -0.18% | +1.10% | $75.19B | $12.15B | 13 | - $231.95M |
17 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | USDC+0.01% | -0.18% | +1.10% | $74.67B | $12.18B | 6 | - $239.18M |
18 | COCoinList launchpad | RNBW+38.84%PEAQ+20.55%CFG+17.69% | -1.78% | +2.12% | $70.69B | $4.62B | 71 | - $80.96M |
19 | PR隐私 | GHOST+147.34%NOCK+45.64%PRAI+36.89% | +0.45% | +20.60% | $50.38B | $3.70B | 148 | + $153.20M |
20 | RE现实世界资产 | MPRA+134.95%BKN+56.23%NVOX+28.89% | +1.62% | -29.67% | $48.78B | $3.08B | 2415 | - $51.66M |
EVER+289.49%
NOCK+45.64%
XPM+43.87%
TARA+38.94%
B+6.19%
AVAX+5.89%
MNT+5.53%
XEQM+27.50%
IOST+22.56%
$CPT+25.44%
MSUSD+16.74%
FXD+16.63%
PMUSD+6.69%
USDFC+4.28%
USTC+2.95%
USDL+2.60%
A7A5+2.13%
XPRT+151.89%
WRX+28.50%
ZEAL+28.07%
SOLV+21.35%
HT+12.97%
PANDA+9.73%
MIR+8.48%
ICP+9.38%
FIL+8.60%
BP+16.66%
WFCA+15.53%
UNA+86.32%
LIQR+439.30%
ORN+130.67%
EURI+0.15%
EURC+0.16%
EUROP+0.15%
USDC+0.01%
RNBW+38.84%
CFG+17.69%
GHOST+147.34%
PRAI+36.89%
MPRA+134.95%
BKN+56.23%
NVOX+28.89%