Meme 币日报(第 71 期 · 2026 第 38 周)
警惕恐贪指数 50 追高风险,聚焦头部流动性。
Meme 板块独立走强,无视大盘回调。
01Meme 热门代币今日行情
Meme 板块今日呈现显著的结构性分化,资金在头部与极端长尾之间剧烈摇摆。BTC 主导率为 58.39%,宏观背景显示比特币仍占据市场绝对话语权,但 Meme 板块内部并未跟随大盘整体走弱(加密总市值 24h -1.40%),反而展现出独立的投机活力。今日格局中,领涨代币为 SHRUB,涨幅高达 +11305.93%;领跌代币为 牛来,跌幅为 -7.07%。除这两只极端表现者外,其余代币行情由系统表格呈现,此处不再赘述具体数值。整体资金结构显示,头部效应依然显著,但中长尾代币中出现了极端的流动性爆发点,表明投机资金并未完全集中于蓝筹 Meme,而是部分溢出至低市值标的进行高风险博弈。
Meme 代币行情榜(CoinGecko,2026-09-17 01:55 UTC,按24h成交量降序)
| # | 代币 | 价格(USD) | 24h涨跌 | 24h成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE | $0.080944 | +1.81% | $734.2M | $12.63B |
| 2 | PEPE | $0.00000344 | +3.25% | $202.3M | $1.45B |
| 3 | TRUMP | $1.9400 | +4.76% | $197.9M | $529.4M |
| 4 | JOHN | $0.017195 | +0.00% | $167.5M | $17.2M |
| 5 | PUMP | $0.00373935 | +9.73% | $161.3M | $1.75B |
| 6 | PENGU | $0.00703726 | +3.92% | $129.2M | $443.5M |
| 7 | SHIB | $0.00000498 | +1.98% | $90.6M | $2.94B |
| 8 | WIF | $0.182971 | +3.86% | $71.0M | $182.9M |
| 9 | MARSCOIN | $0.104977 | +22.75% | $57.1M | $104.7M |
| 10 | USELESS | $0.234992 | +8.16% | $42.8M | $235.4M |
| 11 | BONK | $0.00000269 | +6.35% | $41.9M | $236.5M |
| 12 | 牛来 | $0.106137 | -7.07% | $34.8M | $106.1M |

评论
暂无评论