全景报告 · 共 4 章
日报Meme
Meme 币日报(第 121 期 · 2026 第 46 周)
AI 速读
1
板块分化,资金集中博弈头部标的。
2
PEPE 单日涨 6.26%,成交额达$692.2M。
3
情绪恐惧下,建议关注高换手标的。
PEPE 单日涨 6.26%,成交额达$692.2M。情绪恐惧下,建议关注高换手标的。
板块分化,资金集中博弈头部标的。
01榜内的涨跌分布
多数在涨。PEPE 一天之内涨了 6.26%,是涨幅最大的;TST 一天之内跌了 6.80%,是跌幅最大的。
02成交额的去向
PEPE 排在成交额第一,一天成交额 $692.2M,与排在第二的 DOGE($477.3M)相比,量级相近,没有拉开巨大差距。涨幅最大的 PEPE 在成交额榜上位列第一,涨幅与成交额落在同一只上。ACT 一天成交额 $19.9M,其市值为 $9.2M,成交额超过市值,这意味着它的筹码当天在高速换手。
Meme 币行情榜(CoinGecko,Top-15,2026-11-11 02:00 UTC)
| # | 代币 | 价格(USD) | 24h涨跌 | 24h成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | $0.00000544 | +6.26% | $692.2M | $2.29B |
| 2 | DOGE | $0.0682 | -2.29% | $477.3M | $10.69B |
| 3 | TRUMP | $1.1200 | +1.32% | $105.3M | $316.3M |
| 4 | PUMP | $0.00356583 | -0.34% | $104.9M | $1.63B |
| 5 | SHIB | $0.00000445 | +0.63% | $51.0M | $2.62B |
| 6 | PENGU | $0.00624999 | -0.59% | $50.5M | $392.9M |
| 7 | WIF | $0.1578 | +0.54% | $26.2M | $157.6M |
| 8 | BONK | $0.00000284 | +1.54% | $24.5M | $250.4M |
| 9 | ACT | $0.00967631 | +6.09% | $19.9M | $9.2M |
| 10 | APEPE | $0.00000125 | -3.91% | $15.8M | $262.1M |
| 11 | FLOKI | $0.00002104 | +0.94% | $12.9M | $202.9M |
| 12 | FARTCOIN | $0.1159 | -1.30% | $12.4M |

评论
暂无评论