
Backpack Exchange
综合评分 7.0实时现货衍生品
一家新一代的加密货币交易所。
01

一家新一代的加密货币交易所。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $85,292.9 | +0.63% | $17.48M | -- | -- | |
2 | PERP | $121.76 | +1.86% | $8.15M | -- | -- | |
3 | PERP | $2,697.1 | +0.65% | $5.35M | -- | -- | |
4 | PERP | $89.96 | +1.41% | $3.04M | -- | -- | |
5 | SPOT | $1.26 | -3.35% | $2.53M | $115.74K | -- | |
6 | PERP | $1.99 | -3.50% | $2.31M | -- | -- | |
7 | SPOT | $0.9997 | -0.02% | $2.09M | $936.29K | -- | |
8 | PERP | $4.86 | +4.09% | $2.06M | -- | -- | |
9 | SPOT | $121.81 | +0.56% | $1.73M | $589.65K | -- | |
10 | PERP | $1,328.64 | +2.22% | $962.96K | -- | -- |
英属维尔京群岛注册 · 离岸公司注册地
无主要监管牌照
评论
暂无评论