
Backpack Exchange
综合评分 7.0实时现货衍生品
一家新一代的加密货币交易所。
01

一家新一代的加密货币交易所。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $63,692.12 | -0.66% | $62.12M | -- | -- | |
2 | PERP | $74.53 | +0.11% | $16.22M | -- | -- | |
3 | PERP | $1,801.44 | +0.20% | $15.22M | -- | -- | |
4 | SPOT | $0.9987 | +0.02% | $15.1M | $924.81K | -- | |
5 | PERP | $68.41 | -0.15% | $3.52M | -- | -- | |
6 | SPOT | $63,709.92 | -0.66% | $3.19M | $1.24M | -- | |
7 | PERP | $813.39 | -0.77% | $2.52M | -- | -- | |
8 | PERP | $146.8 | +3.28% | $1.84M | -- | -- | |
9 | PERP | $153.29 | -4.26% | $1.79M | -- | -- | |
10 | PERP | $741.12 | +1.60% | $1.21M | -- | -- |
英属维尔京群岛注册 · 离岸公司注册地
无主要监管牌照
评论
暂无评论