
BitoPro
综合评分 7.0实时现货
BitoPro是一家加密货币交易所,它提供了一个用户友好的平台,用于交易各种数字资产,同时非常重视安全性与合规性问题。此外,它还提供数字钱包及金融相关服务,以满足该地区个人和机构用户的需求。
01

BitoPro是一家加密货币交易所,它提供了一个用户友好的平台,用于交易各种数字资产,同时非常重视安全性与合规性问题。此外,它还提供数字钱包及金融相关服务,以满足该地区个人和机构用户的需求。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPOT | $1.01 | -0.01% | $4.44M | -- | -- | |
2 | SPOT | $85,151.06 | +1.40% | $1.82M | -- | -- | |
3 | SPOT | $2,695.09 | +0.98% | $860.87K | -- | -- | |
4 | SPOT | $85,724.35 | +1.40% | $376.95K | -- | -- | |
5 | SPOT | $2,711.98 | +0.98% | $289.97K | -- | -- | |
6 | SPOT | $1 | +0.02% | $140.9K | $79.06K | -- | |
7 | SPOT | $0.1681 | -0.12% | $123.02K | $15.1K | -- | |
8 | SPOT | $122.45 | +0.45% | $113.43K | -- | -- | |
9 | SPOT | $1.01 | +0.02% | $81.48K | $244.59K | -- | |
10 | SPOT | $0.2501 | +10.74% | $73.53K | -- | -- |
台湾金管会(FSC) · 虚拟通货平台及交易业务申报
台湾合规加密货币交易所
BitoPro交易所确认遭遇安全事件,遭受黑客攻击导致资金被盗,损失金额高达1150万美元。此次事件已造成该平台资产受损,具体损失情况涉及该数额。平台方已对此事做出回应。
BitoPro 近日遭遇黑客攻击,未经授权的交易导致其资产损失达 213 万美元。此次安全事件引发了市场对平台资金安全机制的关注,凸显了加密资产托管风险。
评论
暂无评论