
Crypto.com Exchange
综合评分 9.0实时现货衍生品LAUNCHPAD
Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
01

Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $63,648.8 | -0.01% | $482.56M | -- | -- | |
2 | SPOT | $63,630.45 | -0.56% | $450.34M | -- | -- | |
3 | PERP | $1,795.24 | 0.00% | $251.49M | -- | -- | |
4 | SPOT | $1,798.92 | +0.29% | $244.87M | -- | -- | |
5 | SPOT | $63,716.14 | -0.56% | $171.15M | -- | -- | |
6 | SPOT | $1,796.68 | +0.29% | $58.3M | -- | -- | |
7 | SPOT | $74.34 | +0.46% | $16.59M | -- | -- | |
8 | SPOT | $0.9809 | +0.26% | $12.69M | -- | -- | |
9 | PERP | $74.28 | 0.00% | $11.32M | -- | -- | |
10 | SPOT | $74.46 | +0.46% | $9.16M | -- | -- |
新加坡MAS · 主要支付机构(MPI)牌照
2022年OFAC和解$1亿+
美国多州MTL + FinCEN注册
美国合规运营
评论
暂无评论