
1000MOG1000MOG--U 评级
--
$0.0001008
↑ +$0.0₆2069 · +0.21% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值--
24H 成交量$16.57K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.001095
历史最低$0.0000946
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.21%
7D--
14D+12.99%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | 1000MOG本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001008 | $0.08529 | $0.0₅513 | $1.09 |
| 市值 | -- | $13.28B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | -- | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +0.21% | +0.57% | +0.39% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | -- | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论