
PrintPRINT#3201U 评级
游戏化的去中心化衍生品平台
$0.0007476
↓ -$0.00005602 · -7.76% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$684.81K
完全稀释市值$747.32K
24H 成交量$2.76K
7D 成交量--
流通供应916.34M
最大供应1B
挖出比例91.63%
下次减半--
市值排名#3201
市场份额0.00%
历史最高$0.006575
历史最低$0.0001963
价格变化(多周期)
1H--
24H-7.76%
7D-6.57%
14D--
30D+14.24%
90D-51.65%
YTD+2.78%
1Y--
04
交易所分布
1 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.0007677 | $607.78 | 40.21% | |
2 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.001204 | $566.1 | 37.45% | |
3 | PRINT/SOLPRINT / SOL | $0.0008136 | $325.32 | 21.52% | |
4 | PRINT/SOLPRINT / SOL | $0.0007905 | $12.27 | 0.81% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Print本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007476 | $1.85 | $234 | $2.39 |
| 市值 | $684.81K | $2.41B | $2.25B | $1.33B |
| 市值排名 | #3201 | #40 | #42 | #61 |
| 24H 涨跌 | -7.76% | -4.05% | -1.22% | -1.03% |
| 7D 涨跌 | -6.57% | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论