
all you had to do wasNOTHING#7297U 评级
all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial...
$0.0₅3152
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.15K
完全稀释市值$3.15K
24H 成交量$255.89
7D 成交量--
流通供应998.79M
最大供应1B
挖出比例99.88%
下次减半--
市值排名#7297
市场份额0.00%
历史最高$0.001178
历史最低$0.0₅266
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+7.37%
90D-17.37%
YTD-49.49%
1Y-99.44%
04
交易所分布
1 | NOTHING/WETHNOTHING / WETH | $0.00004194 | $96.61 | 85.04% | |
2 | NOTHING/WETHNOTHING / WETH | $0.0₆2 | $7.25 | 6.38% | |
3 | NOTHING/SOLNOTHING / SOL | $0.0₅29 | $5.41 | 4.76% | |
4 | NOTHING/WSOLNOTHING / WSOL | $0.0₅329 | $4.33 | 3.81% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | all you had to do was本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅3152 | $0.08448 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $3.15K | $13.15B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #7297 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.11% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论