America Is BackAMERICA#6715U 评级
America Is Back
$0.00003708
↓ -$0.0₅174 · -4.48% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$37.08K
完全稀释市值$37.08K
24H 成交量$915.49
7D 成交量--
流通供应999.97M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6715
市场份额0.00%
历史最高$0.002559
历史最低$0.00003368
价格变化(多周期)
1H--
24H-4.48%
7D--
14D-44.85%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | AMERICA/SOLAMERICA / SOL | $0.00002462 | $189.02 | 55.33% | |
2 | AMERICA/SOLAMERICA / SOL | $0.00001468 | $74.29 | 21.75% | |
3 | AMERICA/WSOLAMERICA / WSOL | $0.00001962 | $69.09 | 20.22% | |
4 | AMERICA/WETHAMERICA / WETH | $0.0001202 | $8 | 2.34% | |
5 | AMERICA/WSOLAMERICA / WSOL | $0.000028 | $1.21 | 0.35% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | America Is Back本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00003708 | $0.08843 | $0.0₅535 | $1.2 |
| 市值 | $37.08K | $13.78B | $3.15B | $2.72B |
| 市值排名 | #6715 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | -4.48% | -1.48% | -0.93% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论