
Asteroid ShibaASTEROID#684U rating
Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and ...
$0.00006259
↓ -$0.00001026 · -14.09% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$26.33M
Fully diluted valuation$26.33M
24H volume$4.53M
7D volume--
Circulating supply420,690,000,000
Max supply420.69B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#684
Market share0.00%
All-time high$0.0004694
All-time low$0.0₇4955
Price change (multiple periods)
1H+5.21%
24H-14.09%
7D+32.54%
14D+8.38%
30D-55.43%
90D-81.12%
YTD+100.00%
1Y-60.40%
04
Exchange distribution
1 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.00006568 | $954.45K | 55.69% | |
2 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.00006204 | $594.67K | 34.70% | |
3 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.00008088 | $133.82K | 7.81% | |
4 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.00005745 | $28.14K | 1.64% | |
5 | ASTEROID/ETHASTEROID / ETH | $0.00007012 | $1.53K | 0.09% | |
6 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.000298 | $1.31K | 0.08% | |
7 | ASTEROID/USDTASTEROID / USDT | $0.0002985 | $29.21 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | Asteroid ShibaThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00006259 | $0.0708 | $0.0₅4633 | $1.16 |
| 市值 | $26.33M | $10.99B | $2.73B | $1.54B |
| 市值排名 | #684 | #11 | #33 | #50 |
| 24H 涨跌 | -14.09% | +0.92% | -0.05% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | +32.54% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 420.69B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...





Comments
No comments yet.