
BaseBASE--U 评级
Coinbase 孵化的以太坊二层扩容方案
$0.0₆8847
↑ +$0.0₇4596 · +5.47% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$721.63K
24H 成交量$9.43K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1T
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0000314
历史最低$0.0₆1178
价格变化(多周期)
1H+1.06%
24H+5.47%
7D-12.02%
14D-10.76%
30D-25.67%
90D-42.34%
YTD-68.31%
1Y-65.46%
04
交易所分布
1 | BASE/USDTBASE / USDT | $0.2476 | $118.12 | 79.23% | |
2 | BASE/WBNBBASE / WBNB | $0.00003737 | $22.9 | 15.36% | |
3 | BASE/TRIOBASE / TRIO | $0.003761 | $5.73 | 3.84% | |
4 | BASE/WETHBASE / WETH | $0.00006345 | $2.33 | 1.56% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | Base本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₆8847 | $86.05 | $0.01613 | $11.94 |
| 市值 | -- | $19.14B | $11.43B | $8.93B |
| 市值排名 | -- | #11 | #13 | #17 |
| 24H 涨跌 | +5.47% | +1.98% | -2.95% | -5.45% |
| 7D 涨跌 | -12.02% | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1T | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论