Based Mog CoinMOG#6554U 评级
生活方式 Meme 币
$0.0₉1046
↑ +$0.0₁₀2496 · +31.36% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$41.79K
完全稀释市值$41.79K
24H 成交量$1.85K
7D 成交量--
流通供应399.69T
最大供应420.69T
挖出比例95.01%
下次减半--
市值排名#6554
市场份额0.00%
历史最高$0.0₈1355
历史最低$0.0₁₀1476
价格变化(多周期)
1H--
24H+31.36%
7D+7.44%
14D-4.17%
30D+4.93%
90D-20.72%
YTD-48.91%
1Y--
04
交易所分布
1 | MOG/USDTMOG / USDT | $0.0₆1 | $62.64K | 99.85% | |
2 | MOG/BRLMOG / BRL | $0.0₆16 | $83.51 | 0.13% | |
3 | MOG/RZRMOG / RZR | $0.0₆17 | $6 | 0.01% | |
4 | MOG/SOLMOG / SOL | $0.0₅402 | $2.52 | 0.00% | |
5 | MOG/WSOLMOG / WSOL | $0.0₅537 | $1.97 | 0.00% | |
6 | MOG/WSOLMOG / WSOL | $0.0₅525 | $1.23 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Based Mog Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₉1046 | $0.09013 | $0.0₅547 | $1.12 |
| 市值 | $41.79K | $14.04B | $3.22B | $2.53B |
| 市值排名 | #6554 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | +31.36% | +0.94% | +0.74% | -0.68% |
| 7D 涨跌 | +7.44% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 420.69T | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论