
Based USAUSA#5984U 评级
美国爱国者 Meme 币
$0.00005037
↑ +$0.0₆679 · +2.21% (24H)
价格走势
实时开 $0.00004961高 $0.00005037低 $0.00004949收 $0.000050371.79%
成交量 · USA 25.86
24H 高$0.00005037
24H 低$0.00004949
开盘价$0.00004961
振幅1.79%
市场数据
总市值$50.38K
完全稀释市值$50.38K
24H 成交量$170.77
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5984
市场份额0.00%
历史最高$0.01343
历史最低$0.00003256
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.21%
7D+6.30%
14D--
30D+14.05%
90D-2.93%
YTD-46.04%
1Y-77.83%
04
交易所分布
1 | USA/USDTUSA / USDT | $0.0₆21 | $164.85K | 91.94% | |
2 | USA/USDTUSA / USDT | $0.0₆31 | $14.41K | 8.03% | |
3 | USA/WSOLUSA / WSOL | $0.0₆18 | $37.35 | 0.02% | |
4 | USA/WSOLUSA / WSOL | $0.0₆18 | $9.48 | 0.01% | |
5 | USA/USDTUSA / USDT | $0.0002 | $2.8 | 0.00% | |
6 | USA/SOLUSA / SOL | $0.0₆18 | $2.6 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Based USA本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00005037 | $0.08491 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $50.38K | $13.22B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #5984 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +2.21% | +0.50% | +0.20% | +5.34% |
| 7D 涨跌 | +6.30% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论