
BASEDChadBASED#7503U 评级
加密货币交易和消费平台
$0.00001147
↑ +$0.0₆4327 · +3.19% (24H)
价格走势
实时暂无数据
24H 高$0.00001138
24H 低$0.00001112
开盘价$0.00001112
振幅2.28%
市场数据
总市值$10.67K
完全稀释市值$11.47K
24H 成交量$24.43
7D 成交量--
流通供应930.2M
最大供应1B
挖出比例93.02%
下次减半--
市值排名#7503
市场份额0.00%
历史最高$0.005138
历史最低$0.0₅753
价格变化(多周期)
1H--
24H+3.19%
7D+6.53%
14D+16.89%
30D--
90D-40.81%
YTD-70.55%
1Y-90.87%
04
交易所分布
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1383 | $6.5K | 99.04% | |
2 | BASED/WSOLBASED / WSOL | $0.0₅742 | $52.01 | 0.79% | |
3 | BASED/SOLBASED / SOL | $0.0₅518 | $8.26 | 0.13% | |
4 | BASED/WETHBASED / WETH | $0.00004142 | $3.03 | 0.05% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BASEDChad本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001147 | $0.08499 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $10.67K | $13.23B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #7503 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +3.19% | +0.52% | 0.00% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | +6.53% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论