
Bear Scrub MoneyBEAR--U 评级
基于 Fantom 的收益耕作协议
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1.08K
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BEAR/ETHBEAR / ETH | $0.003997 | $292.68 | 88.74% | |
2 | BEAR/TONBEAR / TON | $0.0₆26 | $15.62 | 4.74% | |
3 | BEAR/WSOLBEAR / WSOL | $0.0₅294 | $11.02 | 3.34% | |
4 | BEAR/WAVAXBEAR / WAVAX | $0.0₇3 | $5.55 | 1.68% | |
5 | BEAR/GRAMBEAR / GRAM | $0.0₆19 | $4.95 | 1.50% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
KAVA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Bear Scrub Money本币种 | TetherUSDT | Ethena USDeUSDE | EthenaENA |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.9999 | $1 | $0.1569 |
| 市值 | -- | $183.4B | $4.08B | $1.54B |
| 市值排名 | -- | #3 | #24 | #53 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.01% | 0.00% | -0.06% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.03% | -0.11% | +6.60% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1.08K | 无上限 | 无上限 | 15B |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (63.26) | B (69.54) | B (72.29) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论