BELIEFBELIEF#8446U 评级
--
$0.0₅8289
↓ -$0.0₆1245 · -1.53% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$7.76K
完全稀释市值$7.76K
24H 成交量$41.26
7D 成交量--
流通供应936.62M
最大供应1B
挖出比例93.66%
下次减半--
市值排名#8446
市场份额0.00%
历史最高$0.02259
历史最低$0.0₅682
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.53%
7D--
14D+17.40%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BELIEF/USDTBELIEF / USDT | $0.0003968 | $58.1K | 80.29% | |
2 | BELIEF/USDTBELIEF / USDT | $0.0004584 | $13.12K | 18.13% | |
3 | BELIEF/USDCBELIEF / USDC | $0.01304 | $1.14K | 1.57% | |
4 | BELIEF/SOLBELIEF / SOL | $0.00002135 | $1.98 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BELIEF本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅8289 | $0.09048 | $0.0₅546 | $1.19 |
| 市值 | $7.76K | $14.1B | $3.22B | $2.71B |
| 市值排名 | #8446 | #12 | #33 | #38 |
| 24H 涨跌 | -1.53% | +0.66% | +0.18% | +6.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论