
Bitcoin AIBTC#7046U 评级
首个去中心化数字货币
$0.00143
↓ -$0.00001386 · -0.97% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$30.04K
完全稀释市值$30.04K
24H 成交量$120.35
7D 成交量--
流通供应21M
最大供应21M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#7046
市场份额0.00%
历史最高$0.196
历史最低$0.0₇2597
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.97%
7D--
14D-21.49%
30D--
90D--
YTD--
1Y-98.34%
04
交易所分布
1 | BTC/USDTBTC / USDT | $64,018 | $181.03M | 95.10% | |
2 | BTC/USDGBTC / USDG | $64,454 | $5.91M | 3.11% | |
3 | BTC/USDCBTC / USDC | $63,959 | $2.84M | 1.49% | |
4 | BTC/USDCBTC / USDC | $0.004118 | $134.67K | 0.07% | |
5 | BTC/USDRBTC / USDR | $80,397 | $109.55K | 0.06% | |
6 | BTC/DAIBTC / DAI | $67,243 | $54.79K | 0.03% | |
7 | BTC/VGBPBTC / VGBP | $78,541 | $52.05K | 0.03% | |
8 | BTC/DAIBTC / DAI | $78,287 | $48.87K | 0.03% | |
9 | BTC/DAIBTC / DAI | $66,854 | $40.74K | 0.02% | |
10 | BTC/EURAUBTC / EURAU | $66,389 | $26.01K | 0.01% | |
11 | BTC/USDCBTC / USDC | $77,144 | $19.21K | 0.01% | |
12 | BTC/DKKBTC / DKK | $75,347 | $13.76K | 0.01% | |
13 | BTC/LIBREBTC / LIBRE | $78,172 | $12.07K | 0.01% | |
14 | BTC/EUROPBTC / EUROP | $79,765 | $11.75K | 0.01% | |
15 | BTC/USDRBTC / USDR | $81,007 | $11.35K | 0.01% | |
16 | BTC/EURBTC / EUR | $75,233 | $7.86K | 0.00% | |
17 | BTC/AUDBTC / AUD | $75,731 | $6.07K | 0.00% | |
18 | BTC/GBPBTC / GBP | $80,964 | $5.38K | 0.00% | |
19 | BTC/VEURBTC / VEUR | $75,804 | $5.15K | 0.00% | |
20 | BTC/BNUSDBTC / BNUSD | $66,718 | $4.71K | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Bitcoin AI本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00143 | $0.08982 | $0.0₅541 | $1.21 |
| 市值 | $30.04K | $14B | $3.19B | $2.75B |
| 市值排名 | #7046 | #12 | #33 | #38 |
| 24H 涨跌 | -0.97% | -0.28% | -0.73% | +5.76% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | PoW | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 21M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



















评论
暂无评论