
Bitpanda EcosystemBEST--U 评级
多链钱包
$0.6899
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$349.29M
24H 成交量$9.89
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$12.23
历史最低$0.03544
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-27.47%
04
交易所分布
1 | BEST/USDTBEST / USDT | $0.0007668 | $120.65K | 58.59% | |
2 | BEST/USDTBEST / USDT | $0.001159 | $85.18K | 41.36% | |
3 | BEST/SOLBEST / SOL | $0.0₆91 | $96.03 | 0.05% | |
4 | BEST/BSC-USDBEST / BSC-USD | $0.0377 | $2.83 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
EXCHANGE-BASED-TOKENS 同类资产| 维度 | Bitpanda Ecosystem本币种 | BNBBNB | HyperliquidHYPE | LEO TokenLEO |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.6899 | $692.27 | $83.36 | $9.71 |
| 市值 | -- | $92.16B | $18.55B | $8.93B |
| 市值排名 | -- | #4 | #9 | #15 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.38% | +2.67% | +0.43% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -3.79% | +1.70% |
| 共识机制 | -- | PoSA | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 200M | 1B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | B+ (79.12) | C+ (55.87) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论