
Black PantherBLACK--U 评级
去中心化交易所
$0.003051
↓ -$0.00009141 · -2.91% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$2.44M
24H 成交量$51
7D 成交量--
流通供应0
最大供应800M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.08222
历史最低$0.0009567
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.91%
7D--
14D+2.31%
30D--
90D--
YTD--
1Y-61.71%
04
交易所分布
1 | BLACK/USDTBLACK / USDT | $0.006687 | $5.01K | 88.96% | |
2 | BLACK/WETHBLACK / WETH | $0.01504 | $616.29 | 10.95% | |
3 | BLACK/WSOLBLACK / WSOL | $0.0₅833 | $3 | 0.05% | |
4 | BLACK/ETHBLACK / ETH | $0.0₆98 | $2.48 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | Black Panther本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.003051 | $86.05 | $0.01613 | $11.97 |
| 市值 | -- | $19.14B | $11.43B | $8.95B |
| 市值排名 | -- | #11 | #13 | #17 |
| 24H 涨跌 | -2.91% | +1.98% | -2.95% | -5.05% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 800M | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论