
BoomBOOM#7736U 评级
意图游戏社交平台
$0.00002924
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$7.61K
完全稀释市值$29.24K
24H 成交量$6.64
7D 成交量--
流通供应260.1M
最大供应1B
挖出比例26.01%
下次减半--
市值排名#7736
市场份额0.00%
历史最高$0.04865
历史最低$0.000018
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-9.07%
30D--
90D--
YTD--
1Y-99.60%
04
交易所分布
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Boom本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002924 | $1.88 | $237.9 | $2.44 |
| 市值 | $7.61K | $2.45B | $2.28B | $1.35B |
| 市值排名 | #7736 | #39 | #42 | #58 |
| 24H 涨跌 | -- | +4.40% | +1.45% | -2.21% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论