Born in 1919#8659U 评级
Born in 19 meme
$0.0₅368
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.67K
完全稀释市值$3.67K
24H 成交量$31.56
7D 成交量--
流通供应997.23M
最大供应1B
挖出比例99.72%
下次减半--
市值排名#8659
市场份额0.00%
历史最高$0.0002658
历史最低$0.0₅229
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-2.95%
14D--
30D--
90D-24.75%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Born in 19本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅368 | $0.08535 | $0.0₅514 | $1.09 |
| 市值 | $3.67K | $13.29B | $3.03B | $2.46B |
| 市值排名 | #8659 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.64% | +0.59% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | -2.95% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论