
brodogcoinBRO#11156U 评级
去中心化投资协议
$0.0₅5456
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.27K
完全稀释市值$5.27K
24H 成交量$5.04
7D 成交量--
流通供应965.3M
最大供应1B
挖出比例96.53%
下次减半--
市值排名#11156
市场份额0.00%
历史最高$0.001992
历史最低$0.0₅506
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+5.69%
30D-0.71%
90D-12.52%
YTD-33.60%
1Y-47.22%
04
交易所分布
1 | BRO/SOLBRO / SOL | $0.00002234 | $210.42 | 78.26% | |
2 | BRO/WETHBRO / WETH | $0.0₅193 | $50.2 | 18.67% | |
3 | BRO/WSOLBRO / WSOL | $0.0₅198 | $5.43 | 2.02% | |
4 | BRO/SOLBRO / SOL | $0.0₅179 | $2.78 | 1.03% | |
5 | BRO/USDT0BRO / USDT0 | $0.0₅878 | $0.04 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | brodogcoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5456 | $0.08496 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $5.27K | $13.23B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #11156 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.59% | +0.59% | +5.34% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论