
CirclePacificCIRCLE--U 评级
通货紧缩代币系统
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MANTA-NETWORK-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | CirclePacific本币种 | Ethena USDeUSDE | EthenaENA | Pyth NetworkPYTH |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $1 | $0.1581 | $0.04751 |
| 市值 | -- | $4.08B | $1.55B | $374.11M |
| 市值排名 | -- | #24 | #53 | #116 |
| 24H 涨跌 | -- | 0.00% | +1.67% | +1.26% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.11% | +6.60% | -8.91% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 15B | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | B (69.54) | B (72.29) | C+ (58.61) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论