
ClearpoolCPOOL#877B rating
Decentralized Capital Market Protocol
$0.01717
↓ -$0.0005384 · -3.30% (24H)
Price chart
LiveO $0.01777H $0.01784L $0.01696C $0.017174.95%
Volume · CPOOL 267.6
24H high$0.01784
24H low$0.01696
Open price$0.01777
Amplitude4.95%
Market data
Market cap$17.18M
Fully diluted valuation$17.18M
24H volume$509.17K
7D volume--
Circulating supply1B
Max supply1B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#877
Market share0.00%
All-time high$2.55
All-time low$0.016
Price change (multiple periods)
1H-0.46%
24H-3.30%
7D+3.38%
14D-5.06%
30D-12.83%
90D-27.86%
YTD-40.09%
1Y-91.83%
04
Exchange distribution
1 | CPOOL/KRWCPOOL / KRW | $0.03621 | $20M | 97.40% | |
2 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.03626 | $100.48K | 0.49% | |
3 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01781 | $54.74K | 0.27% | |
4 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01791 | $47.58K | 0.23% | |
5 | CPOOL/EURCPOOL / EUR | $0.02054 | $44.67K | 0.22% | |
6 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01748 | $42.06K | 0.20% | |
7 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.0177 | $41.61K | 0.20% | |
8 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01785 | $41.37K | 0.20% | |
9 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01704 | $35.1K | 0.17% | |
10 | CPOOL/IDRCPOOL / IDR | $0.01967 | $30.86K | 0.15% | |
11 | CPOOL/KRWCPOOL / KRW | $0.01689 | $30.45K | 0.15% | |
12 | CPOOL/USDCCPOOL / USDC | $0.01778 | $16.49K | 0.08% | |
13 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.02066 | $10.77K | 0.05% | |
14 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01796 | $6.72K | 0.03% | |
15 | CPOOL/USDCPOOL / USD | $0.01766 | $5.7K | 0.03% | |
16 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.03607 | $5.49K | 0.03% | |
17 | CPOOL/EURCPOOL / EUR | $0.0182 | $4.94K | 0.02% | |
18 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01767 | $3.84K | 0.02% | |
19 | CPOOL/USDTCPOOL / USDT | $0.01788 | $3.41K | 0.02% | |
20 | CPOOL/USDCPOOL / USD | $0.01738 | $3.4K | 0.02% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B
Overall score 69.6 / 100
Clearpool is rated B (total 69.56) and sits in an observe zone. Relative strength is in Market Ecosystem, Roadmap Delivery; watch Tokenomics (68.48). Team view: "The score structure is acceptable, but Tokenomics caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap70.2 / 100C-
Team69.4 / 100D+
Technical69.6 / 100D+
Market70.3 / 100C-
Tokenomics68.5 / 100D+
Security69.4 / 100D+
Peer comparison
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI peer assets| Metric | ClearpoolThis coin | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.01717 | $57.74 | $0.01219 | $8.83 |
| Mkt Cap | $17.18M | $12.84B | $8.72B | $6.61B |
| Mkt Cap Rank | #877 | #10 | #13 | #18 |
| 24H Change | -3.30% | +3.40% | -5.50% | +0.33% |
| 7D Change | +3.38% | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN Rating | B (69.56) | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.