CLUDECLUDE#4018U 评级
First AI agent with on-chain memory. Every thought hashed to Solana. Memory that can't lie. Blockchain as a brain.
$0.0003259
↓ -$0.00003902 · -10.69% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$326.94K
完全稀释市值$326.94K
24H 成交量$33.91K
7D 成交量--
流通供应999.96M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4018
市场份额0.00%
历史最高$0.004061
历史最低$0.00019
价格变化(多周期)
1H+13.83%
24H-10.69%
7D-33.21%
14D-64.28%
30D-60.66%
90D+50.91%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | CLUDE/USDCCLUDE / USDC | $0.0002702 | $385.12 | 56.77% | |
2 | CLUDE/SOLCLUDE / SOL | $0.0006207 | $209.96 | 30.95% | |
3 | CLUDE/SOLCLUDE / SOL | $0.0005198 | $38.49 | 5.67% | |
4 | CLUDE/WSOLCLUDE / WSOL | $0.0005198 | $38.49 | 5.67% | |
5 | CLUDE/WSOLCLUDE / WSOL | $0.0005289 | $6.34 | 0.93% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | CLUDE本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | AI Rig ComplexARC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003259 | $0.1711 | $0.1899 | $0.07282 |
| 市值 | $326.94K | $171.07M | $78.78M | $72.82M |
| 市值排名 | #4018 | #193 | #325 | #351 |
| 24H 涨跌 | -10.69% | -6.09% | -24.12% | -0.50% |
| 7D 涨跌 | -33.21% | -3.84% | -- | -4.59% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (71.01) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论