
Cosmos HubATOM#85C- rating
The Internet of Blockchains
$1.29
↓ -$0.05495 · -4.08% (24H)
Price chart
LiveO $1.36H $1.36L $1.29C $1.295.45%
Volume · ATOM 543.73
24H high$1.36
24H low$1.29
Open price$1.36
Amplitude5.45%
Market data
Market cap$674.28M
Fully diluted valuation$674.28M
24H volume$33.98M
7D volume--
Circulating supply521,919,961.64
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#85
Market share0.03%
All-time high$43.84
All-time low$1.16
Price change (multiple periods)
1H-0.17%
24H-4.08%
7D-3.74%
14D-0.61%
30D-17.88%
90D-19.70%
YTD-28.36%
1Y-63.46%
04
Exchange distribution
1 | ATOM/USDTATOM / USDT | $2.05 | $2.6M | 9.47% | |
2 | ATOM/USDTATOM / USDT | $2.06 | $2.19M | 7.96% | |
3 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.4 | $2.09M | 7.60% | |
4 | ATOM/KRWATOM / KRW | $2.04 | $1.38M | 5.02% | |
5 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.35 | $1.3M | 4.73% | |
6 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.4 | $1.13M | 4.11% | |
7 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.4 | $914.45K | 3.33% | |
8 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.39 | $886.62K | 3.23% | |
9 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.48 | $733.36K | 2.67% | |
10 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.39 | $646.35K | 2.35% | |
11 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.47 | $605.11K | 2.20% | |
12 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.39 | $585.33K | 2.13% | |
13 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.44 | $584.27K | 2.13% | |
14 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.38 | $575.61K | 2.09% | |
15 | ATOM/USDATOM / USD | $1.49 | $535.28K | 1.95% | |
16 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.48 | $531.89K | 1.94% | |
17 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.39 | $493.57K | 1.80% | |
18 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.48 | $452.01K | 1.64% | |
19 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.5 | $438.89K | 1.60% | |
20 | ATOM/USDTATOM / USDT | $1.35 | $428.62K | 1.56% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C-
Overall score 42.2 / 100
Cosmos Hub has an overall rating C-f C (44.14 out of 44.14), ranking highly among six dimensions in roadmap delivery, team governance, and technical implementation. The main point of deduction is safety compliance (0 points)—mainly affected by regulatory compliance (0 points), multiple-entry ratio (0 points), and other sub-items. Rating Team Conclusion: "Cosmos Hub has relative advantages in roadmap delivery, team governance, and technical implementation, but its current shortcomings are focused on security and compliance." " It is recommended to observe small positions and wait for key sub-sectors to improve before increasing allocation weighting.
View Full Rating ReportRoadmap89 / 100B+
Team80.6 / 100B-
Technical61.2 / 100D-
Market48.8 / 100F
Tokenomics21.5 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | Cosmos HubThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $1.29 | $63,924.6 | $1,920.89 | $571.02 |
| 市值 | $674.28M | $1.28T | $231.82B | $76.03B |
| 市值排名 | #85 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | -4.08% | -1.29% | -0.70% | -0.02% |
| 7D 涨跌 | -3.74% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN 评级 | C- (42.16) | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live sync
Loading...


















Comments
No comments yet.