
Data Center CoinDATA#7411U 评级
去中心化实时数据网络
$0.00001485
↑ +$0.0₅136 · +10.18% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.76K
完全稀释市值$11.76K
24H 成交量$1.4K
7D 成交量--
流通供应792.08M
最大供应1B
挖出比例79.21%
下次减半--
市值排名#7411
市场份额0.00%
历史最高$0.0004658
历史最低$0.0₅478
价格变化(多周期)
1H--
24H+10.18%
7D--
14D+173.82%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | DATA/USDDATA / USD | $0.1997 | $32.62K | 74.62% | |
2 | DATA/USDTDATA / USDT | $0.00112 | $10.4K | 23.80% | |
3 | DATA/EURDATA / EUR | $0.2014 | $686.85 | 1.57% | |
4 | DATA/WBNBDATA / WBNB | $0.0₅271 | $2.07 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Data Center Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001485 | $0.08498 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $11.76K | $13.23B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #7411 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +10.18% | +0.60% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论