
Data Center CoinDATA#9804U 评级
$0.0₅7562
Data Center CoinData Center Coin$0.0₅7562—加载中...
市场数据
总市值$5.99K
完全稀释市值$5.99K
24H 成交量$1.08K
7D 成交量--
流通供应792.02M
最大供应1B
挖出比例79.20%
下次减半--
市值排名#9804
市场份额0.00%
历史最高$0.0004658
历史最低$0.0₅478
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
DATA/USDT | $0.1507 | $15.27M | 37.41% | |
DATA/KRW | $201 | $6.51M | 15.94% | |
DATA/USDT | $0.1506 | $4.7M | 11.52% | |
DATA/USDT | $0.1505 | $4.01M | 9.82% | |
DATA/USDT | $0.1509 | $3.11M | 7.63% | |
DATA/USDT | $0.151 | $1.57M | 3.86% | |
DATA/USDT | $0.1507 | $1.43M | 3.50% | |
DATA/USDT | $0.1504 | $674.03K | 1.65% | |
DATA/USDT | $0.1511 | $582.3K | 1.43% | |
DATA/USDT | $0.1509 | $559.06K | 1.37% |













评论
暂无评论