DATA HEDGEDATA#5660U 评级
去中心化实时数据网络
$0.00007027
↓ -$0.0₅229 · -2.93% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$70.25K
完全稀释市值$70.25K
24H 成交量$6.63K
7D 成交量--
流通供应999.81M
最大供应1B
挖出比例99.98%
下次减半--
市值排名#5660
市场份额0.00%
历史最高$0.0006424
历史最低$0.0₅15
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.93%
7D--
14D+511.98%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | DATA/USDDATA / USD | $0.1997 | $32.62K | 74.62% | |
2 | DATA/USDTDATA / USDT | $0.00112 | $10.4K | 23.80% | |
3 | DATA/EURDATA / EUR | $0.2014 | $686.85 | 1.57% | |
4 | DATA/WBNBDATA / WBNB | $0.0₅271 | $2.07 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | DATA HEDGE本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00007027 | $1.88 | $239.4 | $2.45 |
| 市值 | $70.25K | $2.45B | $2.3B | $1.36B |
| 市值排名 | #5660 | #39 | #42 | #59 |
| 24H 涨跌 | -2.93% | +4.22% | +1.96% | -0.33% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论