
DeepstateDEEP#2930U 评级
基于 Sui 的限价订单簿交易所
$0.001127
↓ -$0.00004446 · -3.80% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$979.03K
完全稀释市值$979.03K
24H 成交量$4.1K
7D 成交量--
流通供应868.81M
最大供应1B
挖出比例86.88%
下次减半--
市值排名#2930
市场份额0.00%
历史最高$0.02625
历史最低$0.0003737
价格变化(多周期)
1H--
24H-3.80%
7D--
14D-42.06%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | DEEP/WSOLDEEP / WSOL | $0.0₅34 | $1.15K | 58.94% | |
2 | DEEP/USDTDEEP / USDT | $0.01719 | $779.45 | 39.84% | |
3 | DEEP/BRLDEEP / BRL | $0.03593 | $21.89 | 1.12% | |
4 | DEEP/WBNBDEEP / WBNB | $0.0204 | $2.04 | 0.10% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ROBINHOOD-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Deepstate本币种 | ChainlinkLINK | Ethena USDeUSDE | Global DollarUSDG |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001127 | $11.86 | $0.9998 | $0.9999 |
| 市值 | $979.03K | $8.88B | $4.47B | $3.32B |
| 市值排名 | #2930 | #17 | #23 | #31 |
| 24H 涨跌 | -3.80% | -5.79% | 0.00% | -0.01% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.00% | -0.11% | -0.06% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (65.43) | B (69.54) | C+ (58.96) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论